产品详情
| 类型: | 红外热像仪 | |
| 品牌: | 高德智感 | |
| 型号: | K1024 | |
K1024
旗舰版红外热像仪
K系列旗舰版红外热像仪,是全球首款百万像素便携测温热像仪,产品采用新一代自研非制冷红外焦平面探测器,分辨率最高达1280×1024。独有的A/M-Focus手自一体对焦系统,可为用户提供更优的图像效果和更灵活的使用体验。K系列在硬件配置、软件系统以及用户体验等方面完成了全面“超越”,以期树立行业新标杆。
1024*768红外分辨率
-40℃~2500℃测温范围
5G通信
OTA在线升级
技术参数
Model
K1024
添加对比
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 1024×768@12μm | |||
| 超分辨率技术 | 支持, 提升至2048×1536 | |||
| NETD | 25mK | |||
| 红外帧频 | 30Hz | |||
| 焦距 | 28mm | |||
| 视场角 | 25°×19° | |||
| 空间分辨率 | 0.43mrad | |||
| 最小成像距离 | 0.3m | |||
| 距离系数比 | 2325:1 | |||
| 对焦方式 | 手动/自动/触控对焦/连续自动对焦 | |||
| 数字变倍 | 1.1x~50x | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -40°C~150°C, 0°C~800°C, 可选400°C~2500°C (需加装高温镜头) | |||
| 测温精度 | ±1°C或±1%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 测温点/线/区域共35个 | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像/语音/闪光灯报警 | |||
| 测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率, 露点 | |||
| 其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。

